汽车用液化天然气加注装置
该产品在结构设计、材质、工艺处理及外观设计上***超越进口产品,经实际检测与客户反馈,性能及可靠性远高于市场主流品牌,可完全替代进口,已经被广泛应用于国内各大品牌的液化天然气卡车和公交车。
产品参数
流量 | ≈190L/min |
操作温度 | -196℃~82℃ |
加注内部***大压力 | 2.2 MPa |
静态内部***大压力 | 4.0 MPa |
压力测试 | 100%压力测试 |
连接尺寸 | 加液口:M30*1.5(外螺纹)60°内锥口(可选配定制) 回气口:M20*1.5(外螺纹)60°内锥口(可选配定制) |
适用介质 | LNG、LN2、LO2、LAr |
主要材料 | 加液口:06Cr19Ni10 回气口:06Cr19Ni10、H62 |
循环气密性 | 加液口:加液工况循环5000次,泄漏率≤10*10-6Nm3/h 回气口:回气工况循环1500次,泄漏率≤10*10-6Nm3/h |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;